Le 9 juin 2024, se sont déroulées les élections européennes. Retrouvez l’intégralité des résultats, par bureaux de vote sur la commune de Feytiat, en téléchargeant le fichier ci-dessous :
Récapitulatif par listes | Résultats |
5_La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 869 |
27_Réveiller l’Europe | 552 |
11_Besoin d’Europe | 432 |
18_La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 229 |
4_La France insoumise – Union populaire | 196 |
6_Europe Ecologie | 118 |
3_La France fière, menée par Marion Maréchal et soutenue par Eric Zemmour | 115 |
33_Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 112 |
29_Alliance rurale | 66 |
8_Parti animaliste – Les animaux comptent, votre voix aussi | 62 |
15_Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 33 |
35_Ecologie au centre | 29 |
19_Lutte ouvrière le camp des travailleurs | 16 |
24_L’Europe ça suffit ! | 11 |
14_Ecologie positive et territoires | 11 |
31_Europe territoires écologie | 6 |
13_Equinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique | 5 |
22_Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 3 |
10_Parti Pirate | 2 |
37_Espéranto langue commune | 1 |
9_Parti révolutionnaire communistes | 0 |
7_Free Palestine | 0 |
38_Liberté démocratique française | 0 |
36_Démocratie représentative | 0 |
34_Défendre les enfants | 0 |
32_La ruche citoyenne | 0 |
30_France Libre | 0 |
28_Non à l’UE et à l’Otan, communistes pour la paix et le progrès social | 0 |
26_Forteresse Europe – Liste d’unité nationaliste | 0 |
25_Non ! Prenons-nous en mains | 0 |
23_”Pour le pain, la paix, la liberté !” présentée par le parti des travailleurs | 0 |
21_Nous le peuple | 0 |
20_Changer l’Europe | 0 |
2_Pour une démocratie réelle: décidons nous-même | 0 |
17_Pour une autre Europe | 0 |
16_Paix et décroissance | 0 |
12_PACE – Parti des citoyens européens, pour l’armée européenne, pour l’Europe sociale, pour la Planète ! | 0 |
1_Pour une humanité souveraine | 0 |
Suffrages exprimés | 2868 |
Nombre de votants | 2989 |
Nombre d’inscrits | 5077 |
Suffrages exprimés en % | 58,87% |
En raison du nombre élevé de candidats, veillez à zoomer sur le document afin de pouvoir lire correctement les lignes…